ลำดับ | หลักสูตร | เหมาจ่าย (บาท) |
---|---|---|
1 | ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | 6,500 |
2 | ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | 6,500 |
3 | นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) | 6,500 |
4 | บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | 6,500 |
5 | บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 6,500 |
6 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) | 6,500 |
7 | รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) | 6,500 |
8 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) | 6,500 |
9 | นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) | 6,500 |
10 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | 7,500 |
11 | ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) | 6,500 |
12 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) | 7,500 |
13 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | 9,000 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ register.snru.ac.th